as of December 31, 2007
| Ticker | Security Description | Percentage of Market Value |
|---|---|---|
| ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND | 8.07% |
| FWLT | FOSTER WHEELER LTD | 7.34% |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 7.09% |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 7.04% |
| TT | TRANE, INC. | 6.79% |
| WMB | WILLIAMS COS | 6.73% |
| KBR | KBR INC. | 5.99% |
| DYN | DYNEGY INC. | 5.20% |
| HPQ | HEWLETT-PACKARD | 5.05% |
| LM | LEGG MASON | 5.04% |
Copyright © SteepleView Fund 2008. All rights reserved.